Комунальний заклад «Чугуївський ліцей №1 ім.І.Ю.Рєпіна» Чугуївської міської ради Харківської області
Адреса: вул. Гвардійська, 20, м. Чугуїв, Харківська область, 63503
Телефон: (05746) 2-21-44 (секретар), 2-44-87(директор)
E-mail: school1repin@ukr.net
Сторінка на Фейсбук
Рік заснування | 1907 |
Директор ліцею | Проскуріна Оксана Володимирівна |
Контингент учнів | У 2021/2022 навчальному році в ліцеї навчається 853 учні, з них учнів 1-4 класів – 340, 5-9 класів – 424, 10-11 класів –87. Випускників 9 класів – 90. Випускників 11 класів – 27. |
Мова навчання | Українська/російська/ двома мовами. |
Профільне навчання | Навчально-виховний процес у 10-А (30 учнів) та 10-Б (30 учнів) класах здійснюється з вивченням історії України як профільного предмету, в 11 класі (27 учнів) здійснюється з вивченням історії України як профільного предмету. |
Педагогічний колектив | Педагогічний колектив нараховує 54 педагога, всі мають повну вищу освіту. Вищу кваліфікаційну категорію мають 11 педагогів, І кваліфікаційну категорію – 29, ІІ кваліфікаційну категорію – 7, категорію «спеціаліст» – 7. Із загальної кількості педагогічних працівників мають звання: учитель-методист – 4, старший учитель – 4. Державні нагороди та відзнаки мають 12, з них ”Відмінник освіти” – 4 вчителі. Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» та звання «Соросовський вчитель» має 1 учитель. Також 7 учителів мають почесну грамоту МОН України. |
Забезпечення харчуванням | Гарячим безкоштовним харчуванням на 100% (340 учні) забезпечено учнів початкових класів та дітей пільгових категорій (9 діти-сироти, 13 дітей із сімей вимушених переселенців, 38 учнів, батьки яких є учасниками АТО, 4 учні із малозабезпечених сімей, 14 дітей з інвалідністю). За рахунок батьків харчується 250 учнів. |
Творчий потенціал | Педагогічний колектив працює над темою «Підвищення ефективності методичної роботи як вагома складова якості навчально-виховного процесу в умовах запровадження Концепції Нової української школи». Атестація закладу – 2017 рік. |
Гурткова робота | У ліцеї працює 4 гуртки: «Оздоровчий волейбол», програмування, вокальний гурток «Фламінго», гурток військово-патріотичного напрямку, флорбол. |
Підвіз учнів та вчителів | Підвіз 13 учнів ліцею, які мешкають у селищі Василів Хутір, здійснюється за рахунок місцевого бюджету. |
Матеріально-технічне забезпечення | До послуг учнів 29 навчальних кабінетів, 2 комп’ютерних класи (30 ПК), 2 спортивні зали, майстерня, їдальня, Центр допризовної підготовки, тир. Ліцей має два музеї: історії ліцею та літературний музей Б. Чичибабіна. Бібліотечний фонд налічує 7675 примірників художньої та 15291 навчальної літератури. |
Досягнення учнів | У 2019/2020 навчальному році учні школи взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із 16 навчальних предметів.
Призерами міських олімпіад з базових дисциплін стали 36 учасників. Перші місця посіли 7 учнів, другі – 13 учнів, треті – 16 учнів. Четверо учнів школи мають 3-и і більше перемог на ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2019/2020 н.р. Це Борисенко Єгор, учень 8 класу, – 3 перемоги, з них 2 других місця, 1 третє; Безродний Євгеній, учень 10 класу – 4 перемоги, з них 2 других місця та 2 третіх; Романова Анастасія, учениця 11 класу, – 3 перемоги, з них 1 друге місце та 2 третіх; Бєлякова Євгенія, учениця 11 класу, – 3 перемоги, з них 1 перше місце, 1 друге та 1 третє. |
Участь у проєктах | Екологічний «Визначення меду», історичний «Повсякденне життя в СРСР у період 1980-1991 роках», участь у міжнародних та всеукраїнських вокальних проєктах. |